Bagi para railfans, Kereta Api Sri Tanjung memiliki sebutan yang cukup unik yaitu jeng sri. Nama kereta api kelas ekonomi PSO yang beroperasi dibawah naungan PT.KAI Daop 9 Jember ini diambil dari nama seorang tokoh dalam cerita rakyat Banyuwangi.
Saat ini, KA Sri Tanjung menggunakan fasilitas AC untuk setiap keretanya yang terdiri dari 6-10 kereta penumpang kelas ekonomi, 1 kereta makan pembangkit kelas ekonomi, dan hampir selalu membawa kereta bagasi unik yang berwarna biru.
Kereta Api Sri Tanjung menjadi salah satu Kereta Api dengan rute terpanjang di Indonesia dan merupakan salah satu moda transportasi alternatif termurah bagi para backpaker dari wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah yang akan menuju ke Bali. Tarif tiket yang dikenakan KA Sri Tanjung mulai tanggal 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp 110.000,00 hingga Rp 170.000,00.
Kereta api ini singgah di beberapa stasiun yaitu di Stasiun Kalibaru, Kalisat, Jember, Probolinggo, Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, Wonokromo, Surabaya Gubeng, diteruskan ke Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Sragen, Solo Jebres, Klaten, dan terakhir Lempuyangan.
Untuk jadwal keberangkatan dan kedatangannya, Kereta api Sri Tanjung ini berangkat dari Banyuwangi pukul 06.30 WIB tiba di Lempuyangan pukul 19.00 WIB, sedangkan untuk arah sebaliknya, berangkat dari Lempuyangan pukul 07.20 WIB tiba di Banyuwangi pukul 20.07 WIB. Waktu tempuh perjalanan kereta api ini yaitu sekitar 12,5 jam.
Berikut kami sajikan Jadwal Lengkap Kedatangan/Keberangkatan Kereta Api Sri Tanjung dari Stasiun Banyuwangi ke Surabaya dan Lempuyangan Yogyakarta:
Stasiun (Station) | KA 176 Kereta Api Sri Tanjung (Ekonomi AC) | |
Kedatangan(Arrival) | Keberangkatan(Departure) | |
Banyuwangi | - | 06.30 |
Karangasem | 06.43 | 06.45 |
Rogojampi | 06.57 | 06.59 |
Tegumuruh | 07.10 | 07.12 |
Kalisetail | 07.22 | 07.26 |
Sumberwadung | 07.33 | 07.35 |
Glenmore | 07.44 | 07.46 |
Kalibaru | 07.56 | 08.01 |
Kalisat | 08.48 | 08.50 |
Jember | 09.10 | 09.18 |
Rambipuji | 09.31 | 09.33 |
Tanggul | 09.53 | 09.55 |
Probolinggo | 10.59 | 11.04 |
Pasuruan | 11.48 | 11.50 |
Bangil | 12.07 | 12.12 |
Sidoarjo | 12.35 | 12.37 |
Sb.Gubeng | 13.01 | 13.30 |
Sepanjang | 13.42 | 13.57 |
Mojokerto | 14.24 | 14.26 |
Jombang | 14.47 | 14.50 |
Madiun | 16.03 | 16.10 |
Barat | 16.21 | 16.33 |
Walikukun | 17.00 | 17.02 |
Sragen | 17.29 | 17.31 |
Purwosari | 18.07 | 18.13 |
Klaten | 18.35 | 18.38 |
Lempuyangan | 19.00 | - |
Stasiun (Station) | KA 174 Kereta Api Sri Tanjung (Ekonomi AC) | |
Kedatangan(Arrival) | Keberangkatan(Departure) | |
Lempuyangan | - | 07.20 |
Klaten | 07.42 | 07.44 |
Purwosari | 08.06 | 08.12 |
Sragen | 08.39 | 08.41 |
Walikukun | 09.01 | 09.03 |
Barat | 09.41 | 09.43 |
Madiun | 09.53 | 10.05 |
Caruban | 10.21 | 10.29 |
Mojokerto | 12.14 | 12.17 |
Tarik | 12.26 | 12.33 |
Wonokromo | 13.01 | 13.03 |
Sb.Gubeng | 13.10 | 13.03 |
Sidoarjo | 14.02 | 14.04 |
Bangil | 14.27 | 14.31 |
Pasuruan | 14.48 | 14.50 |
Probolinggo | 15.35 | 15.40 |
Tanggul | 16.43 | 16.45 |
Rambipuji | 17.05 | 17.07 |
Jember | 17.20 | 17.28 |
Kalisat | 17.47 | 17.49 |
Kaibaru | 18.36 | 18.40 |
Glenmore | 18.51 | 18.53 |
Sumberwadung | 19.02 | 19.04 |
Kalisetail | 19.11 | 19.13 |
Tegumuruh | 19.23 | 19.25 |
Rogojampi | 19.37 | 19.41 |
Karangasem | 19.53 | 19.55 |
Banyuwangi | 20.07 | - |
Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Anda juga bisa memanfaatkan layanan reservasi tiket kereta api online yang akan memudahkan Anda dalam membeli tiket maupun melihat dan membandingkan jadwal dan tarif kereta api yang tersedia.
Kereta-api.info
Tidak ada komentar:
Posting Komentar